Company | Date Noticed | Cash Reserves | Market Cap |
Microsoft | Q1, 2010 | 54.5B | 270.87B |
Cisco | Q1, 2010 | 50.1B | 155.68B |
Apple | Q1, 2010 | 41.7B | 238.44B |
Google | Q1, 2010 | 31.5B | 167.12B |
Intel | Q1, 2010 | 23.7B | 127.94B |
Qualcomm | Q1, 2010 | 12.6B | 62.66B |
Q1, 2010 | 30.5B | 191.58B | |
Oracle | Q1, 2010 | 23.9B | 130.50B |
HPQ | Q1, 2010 | 51.6B | 125.11B |
Amazon | Q1, 2010 | 7.9B | 62.51B |
Wednesday, April 28, 2010
Cash Hoardings of (some of Tech/misc) Giants
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment